Voor dit gezin valt er nog geen speciale achtergrondinformatie te melden. Heeft u achtergrondinformatie of leuke weetjes? Laat mij dit weten en contacteer mij.
Stamboomgegevens
Legende
Doop of geboorte
Huwelijk
Echtscheiding – Uit elkaar
Overspel
Overlijden
Emigratie
N NNomen Nescio (Onbekende naam)
~Schatting
<Gebeurtenis voor deze datum
>Gebeurtenis na deze datum
?Onbekende datum
-Gebeurtenis niet voorgekomen
| Vader: | Cornelis Jobse Drooger | ~1605 | Oosterland, NLD | |
| Ouders: | Job & NN | ~1625 | NLD (Neelke) | |
| ~1630 | NLD (Neelken) | |||
| oktober 1644 | Oosterland, NLD | |||
| Moeder: | Neelke Kaps | ? | ||
| Ouders: | Kap & NN | ~1630 | ||
| Moeder: | Neelken Brabers | ? | ||
| Ouders: | Braber & NN | ? | ||
| 4 KINDEREN | ||||
| Kind 1: | Job Cornelisse Drooger | ~1625 | Oosterland, NLD | |
| ? | NLD (A.) | |||
| ? | NLD (Adriaantje) | |||
| ? | Oosterland, NLD | |||
| Partner: | A. Leenderts | ? | ||
| Ouders: | Leendert & NN | ? | ||
| Partner: | Adriaantje Cornelisse | ? | ||
| Ouders: | Cornelis & NN | ? | ||
| Kind 2: | Cornelis Cornelisse Drooger | ~1628 | Oosterland, NLD | |
| ? | NLD (Tannetje) | |||
| ? | NLD (Janneken) | |||
| 1682 | Nieuwerkerk, NLD | |||
| Partner: | Tannetje Jans | ? | ||
| Ouders: | Jan & NN | ? | ||
| Partner: | Janneken Joos | ? | ||
| Ouders: | Joos & NN | ? | ||
| Kind 3: | Crina Cornelisse | 1630-1644 | Oosterland, NLD | |
| ? | ||||
| ? | ||||
| Kind 4: | Stoffel Cornelisse Drooger | ~1635 | Oosterland, NLD | |
| <1650 | ||||
| 1676 | Oosterland, NLD | |||
| Partner: | Maaijken van den Berge | ~1625 | NLD | |
| Ouders: | Cornelis & NN | januari 1681 | Oosterland, NLD | |

